A luglio 2021 scende dal podio dei giornali online italiani Repubblica.it, che secondo i dati rilevati da AudiWeb arriva al 4° posto, scavalcato da Fanpage che, invece, lascia la medaglia di legno per indossare quella di bronzo. Sale al secondo posto TGCom, che scala una posizione. All’8° posto Ansa si conferma la prima agenzia di stampa online, mentre Notizie.it, il quotidiano edito da Contents SPA, entra nella top ten, e si conferma il secondo giornale online in Italia per numero di lettori fra i nativi digitali.
BRAND | UTENTI UNICI MESE | |
1 | Corriere della Sera | 28.338.139 |
2 | TGCOM24 | 21.946.415 |
3 | Fanpage | 21.462.135 |
4 | La Repubblica | 21.209.953 |
5 | Il Messaggero | 17.090.108 |
6 | Il Fatto Quotidiano | 13.624.536 |
7 | Il Giornale | 12.348.914 |
8 | ANSA | 12.258.753 |
9 | La Stampa.it | 9.257.028 |
10 | Notizie.it | 8.179.711 |
11 | Huffington Post Italia | 7.271.580 |
12 | YesLife Magazine | 7.178.914 |
13 | Leggo | 6.783.464 |
14 | Il Sussidiario.net | 6.537.880 |
15 | Il Post | 6.071.205 |
16 | Quotidiani Gedi News | 5.532.808 |
17 | Il Gazzettino | 4.458.511 |
18 | Il Mattino | 4.191.513 |
19 | iNews24.it | 3.710.821 |
20 | Meteoweek | 3.265.345 |
21 | The Social Post | 2.857.949 |
22 | DeAbyDay | 2.740.387 |
23 | BlogLive.it | 2.738.427 |
24 | UnioneSarda | 2.688.342 |
25 | DagoSpia | 2.147.305 |
26 | Affaritaliani.it | 2.130.018 |
27 | La Nuova Sardegna | 2.121.061 |
28 | Rai News | 2.051.369 |
29 | LaSicilia.it | 1.736.495 |
30 | L’Arena | 1.681.871 |
31 | Altranotizia.it | 1.599.165 |
32 | Blitzquotidiano.it | 1.303.465 |
33 | AGI | 1.218.487 |
34 | CheNews.it | 1.212.693 |
35 | Caffeina | 975.128 |
36 | Il Giornale di Vicenza | 940.790 |
37 | Il Centro | 738.316 |
38 | Il Tirreno | 674.911 |
39 | LaSiciliaweb.it | 665.096 |
40 | Nuovo Quotidiano di Puglia | 562.374 |
41 | prealpina.it | 418.071 |
42 | Il Quotidiano del Sud | 384.323 |
43 | Corriere dell’Umbria | 369.921 |
44 | Il Cittadino di Monza e Brianza | 298.916 |
45 | Globalist | 292.269 |
46 | Askanews | 252.996 |
47 | Bresciaoggi | 244.839 |
48 | La Gazzetta di Modena | 230.125 |
49 | La Provincia di Cremona.it | 213.192 |
50 | NewNotizie | 122.293 |
51 | La Gazzetta di Reggio | 118.006 |
52 | La Nuova Ferrara | 116.794 |
53 | Breaknotizie.com | 114.003 |
54 | LaPresse | 84.772 |
55 | Tag43 | 74.797 |
56 | Metropolisweb.it | 70.130 |
57 | Corriere di Viterbo | 54.713 |
58 | Corriere di Arezzo | 34.693 |
59 | Corriere di Siena | 29.686 |
60 | Corriere di Rieti | 26.456 |
- Confronta con la classifica AudiWeb dei giornali online di giugno 2021.